WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | ![]() | 180.4 | -0.5 | 876-593 |
2 | ![]() | 161.49 | 838-592 | |
3 | ![]() | 147.91 | 751-638 | |
4 | ![]() | 147.23 | -2 | 737-649 |
5 | ![]() | 143.08 | 701-611 | |
6 | ![]() | 138.31 | 800-672 | |
7 | ![]() | 138.28 | 779-745 | |
8 | ![]() | 133.58 | 742-709 | |
9 | ![]() | 132.53 | 748-743 | |
10 | ![]() | 130.23 | 698-698 | |
11 | ![]() | 108.32 | 634-757 | |
12 | ![]() | 98.29 | 566-732 | |
13 | ![]() | 97.83 | -3 | 695-921 |
14 | ![]() | 68.7 | 536-951 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-01-04 o 22:24, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |